<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>激アツ！FX！</title>
	<atom:link href="http://www.vpstours.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vpstours.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 10:58:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>待機児童の数が4年ぶりに減少</title>
		<link>http://www.vpstours.com/10149.html</link>
		<comments>http://www.vpstours.com/10149.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2000st</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpstours.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[保育園に入りたくても、近くにある認可保育所が満員で入所できない待機児童。 厚生労働省は4日、その待機児童の数が4年ぶりに減少したと発表しました。 待機児童の数は2011年4月1日時点で前年比719人減の2万5556人。 待機児童の数が減ったのは、各自治体で保育所の整備を進めた成果が表れだと、厚生労働省は語っています。ただ、減少したといっても、まだ2万人を超える児童が保育園に入りたくても入れないという状態が続いているということです。 都道府県別に見ると、やはり東京が7855人と一番待機児童が多いですが、続いて神奈川が3095人、沖縄が2295人の待機児童がいるということです。 東京や神奈川に待機児童が多いのは何となく納得できますが、沖縄が待機児童が多いってのは意外ですよね。 少子化なのになんでこうなるんだ？子供は減ってるけど、預けたい人が増えているのかな？ 独身貴族の私としてはよくわかりません。最近は投資にばっかり興味が行っているんですが、やっぱり難しいですね。いろいろと FXはやっているからいいとして次は投資信託かな？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>保育園に入りたくても、近くにある認可保育所が満員で入所できない待機児童。</p>
<p>厚生労働省は4日、その待機児童の数が4年ぶりに減少したと発表しました。</p>
<p>待機児童の数は2011年4月1日時点で前年比719人減の2万5556人。</p>
<p>待機児童の数が減ったのは、各自治体で保育所の整備を進めた成果が表れだと、厚生労働省は語っています。ただ、減少したといっても、まだ2万人を超える児童が保育園に入りたくても入れないという状態が続いているということです。</p>
<p>都道府県別に見ると、やはり東京が7855人と一番待機児童が多いですが、続いて神奈川が3095人、沖縄が2295人の待機児童がいるということです。</p>
<p>東京や神奈川に待機児童が多いのは何となく納得できますが、沖縄が待機児童が多いってのは意外ですよね。</p>
<p>少子化なのになんでこうなるんだ？子供は減ってるけど、預けたい人が増えているのかな？</p>
<p>独身貴族の私としてはよくわかりません。最近は投資にばっかり興味が行っているんですが、やっぱり難しいですね。いろいろと</p>
<p>FXはやっているからいいとして次は<a href="http://www.electionsethiopia.org/">投資信託</a>かな？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vpstours.com/10149.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>懸命な捜索活動が続けられているＪＲ北海道の中島尚俊社長</title>
		<link>http://www.vpstours.com/09306.html</link>
		<comments>http://www.vpstours.com/09306.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2000st</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpstours.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[１２日朝から行方不明となっているＪＲ北海道の中島尚俊社長。北海道警は懸命な捜索活動を続けています。 とくに中島社長の自家用車が見つかった石狩市内の海岸では、ヘリコプターを使っての上空からの捜索も行われているようですがいまだに中島社長の発見に結びつく有力な手がかりは見つかっていないようです。 中島社長の失踪の理由として、相次ぐＪＲ北海道での不祥事が考えられています。 しかし中島社長が何らかの犯罪に巻き込まれて行方不明になっている可能性もゼロではありません。 ただ、犯罪に巻き込まれたのなら、犯人からの声明などがあるでしょうから、中島社長が自らの意思で行方をくらませていると考えた方がいいでしょうね。 どちらにしても、ここまで何の情報を得られないのは、ちょっと不思議ですよね。 &#160; FXに挑戦してみました。 資金を増やせるというのは実においしい話だと思いまして。 FXランキングもおすすめです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>１２日朝から行方不明となっているＪＲ北海道の中島尚俊社長。北海道警は懸命な捜索活動を続けています。</p>
<p>とくに中島社長の自家用車が見つかった石狩市内の海岸では、ヘリコプターを使っての上空からの捜索も行われているようですがいまだに中島社長の発見に結びつく有力な手がかりは見つかっていないようです。</p>
<p>中島社長の失踪の理由として、相次ぐＪＲ北海道での不祥事が考えられています。</p>
<p>しかし中島社長が何らかの犯罪に巻き込まれて行方不明になっている可能性もゼロではありません。</p>
<p>ただ、犯罪に巻き込まれたのなら、犯人からの声明などがあるでしょうから、中島社長が自らの意思で行方をくらませていると考えた方がいいでしょうね。</p>
<p>どちらにしても、ここまで何の情報を得られないのは、ちょっと不思議ですよね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="FX" href="http://kinkuuma.jp/">FX</a>に挑戦してみました。</p>
<p>資金を増やせるというのは実においしい話だと思いまして。</p>
<p><a title="FXランキング" href="http://www.humming-road.jp/">FXランキング</a>もおすすめです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vpstours.com/09306.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

